PVC İzoleli, Çok Damarlı, İnce Çok Telli, Bükülgen, Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 – 2 – 11
TS IEC 60227-6
Kesit (mm2) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
2×0,75 | 2.890 | R100 – M1000 |
2×1 | 3.620 | R100 – M1000 |
2×1,5 | 4.900 | R100 – M1000 |
2×2,5 | 7.600 | R100 – M1000 |
2×4 | 11.900 | R100 – M1000 |
2×6* | 16.900 | R100 – M1000 |
2×10* | 32.000 | M1000 |
2×16* | 47.800 | M1000 |
2×25* | 72.000 | M1000 |
3×0,75 | 3.900 | R100 – M1000 |
3×1 | 4.900 | R100 – M1000 |
3×1,5 | 6.750 | R100 – M1000 |
3×2,5 | 10.700 | R100 – M1000 |
3×4 | 16.300 | R100 – M1000 |
3×6* | 26.000 | R100 – M1000 |
3×10* | 46.500 | M1000 |
3×16* | 70.000 | M1000 |
3×25* | 105.000 | M1000 |
4×0,75 | 5.050 | R100 – M1000 |
4×1 | 6.400 | R100 – M1000 |
4×1,5 | 8.800 | R100 – M1000 |
4×2,5 | 13.850 | R100 – M1000 |
4×4 | 21.400 | R100 – M1000 |
4×6* | 31.200 | R100 – M1000 |
4×10* | 59.700 | M1000 |
4×16* | 91.000 | M1000 |
4×25* | 140.500 | M1000 |
4×35** | 198.000 | M1000 |
4×50** | 280.000 | M1000 |
5×0,75 | 6.750 | R100 – M1000 |
5×1 | 8.650 | R100 – M1000 |
5×1,5 | 11.800 | R100 – M1000 |
5×2,5 | 18.700 | R100 – M1000 |
5×4 | 29.400 | R100 – M1000 |
5×6* | 41.000 | R100 – M1000 |
5×10* | 74.000 | M1000 |
5×16* | 113.000 | M1000 |
5×25* | 176.000 | M1000 |
7×1,5 | 17.600 | M1000 |
7×2,5 | 27.500 | M1000 |
10×1,5 | 25.800 | M1000 |
10×2,5 | 40.000 | M1000 |
14×1,5 | 34.500 | M1000 |
14×2,5 | 54.000 | M1000 |
19×1,5 | 47.000 | M1000 |
19×2,5 | 74.000 | M1000 |
24×1,5 | 59.000 | M1000 |
24×2,5 | 97.000 | M1000 |
30×1,5 | 77.000 | M1000 |
30×2,5 | 123.000 | M1000 |
40×1,5 | 102.000 | M1000 |
40×2,5 | 176.000 | M1000 |
3×25+16** | 132.000 | M1000 |
3×35+16** | 173.000 | M1000 |
3×50+25** | 250.000 | M1000 |
3×70+35** | 347.000 | M1000 |
3×95+50** | 460.000 | M1000 |
3×120+70** | 600.000 | M1000 |
3×150+70** | 750.000 | M500 |
F: İnce telli bükülgen iletken
* Bu Kablolar TS IEC 60227-6 Standardı esas alınarak üretilmektedir.
** Bu Kablolar TS IEC 60502-1 Standardı esas alınarak üretilmektedir.
Not: